1 / 5
| Model | E2 |
| System | 48V 4KW AC system |
| Key Components | |
| Battery | Maintenance Free lead acid Battery 6*8V 150AH / Lithium battery 48v 105ah |
| Motor | 4KW AC motor |
| Controller | Enpower 3818 AC Controller / A5 AC controller |
| Charger | On board 48V/25A |
| Performance | |
| Passenger capacity | 2 |
| Range (loaded) | 60-80km (based on flat road at a speed of 20km/h) |
| Max. speed | 24km/h |
| Minimum turning radius | 4m |
| Max. climbing ability | 15% |
| Brake Distance | 4m |
| Cart's weight (with batteries) | 545 kgs |
| Dimensions | |
| Overall dimensions: L*W*H (mm) | 2370*1210*1900mm |
| Min. ground clearance | 105mm |
| Front / rear wheel distance | Front 880mm / Rear 998mm |
| Wheelbase (mm) | 1740mm |