1 / 5





| Item | Value |
|---|---|
| Minimum Ground Clearance | 250-300mm |
| Tire Size | 24inch off road tyre with 12inch alloy rim |
| Curb Weight | ≥500kg |
| Dimension | 3840*1260*1980mm |
| Maximum Speed | 30-50Km/h |
| Charge Time(h) | 7-9h |
| Grade Ability | ≥25° |
| Driving Mileage | 70-90km |
| Standing Position of Tail Caddie | Unequipped |
| Seats | 3 - 4 |
| Fuel Type | Electric |
| Certification | CE |
| Motor | 5kw AC motor |
| Controller | 24-48v 400a enpower brand |
| Battery | Chilwee brand 48v 6cells 8v 150ah maintenance free gel battery |
| Charger | Intelligent 48v 25ah off board /on board |
| Charging time | 6-8hours |
| Max Speed | 40KM/H |
| Cargobed material and size | Iron with size: 1x1.1x0.4m (standard), cargo bed size is adjustable |
| Cargobed max load | 500kgs |
| Ground clearance | 270mm |
| Vehicle curb weight | 790kgs |




